Miami Heat
Conférence Est · division Southeast · Kaseya Center · coach Erik Spoelstra · depuis 1988
3 titres : 2013, 2012, 2006
Depth chart
celui d’ESPN · mis à jour il y a 10 hRoster
statut d’après la production 2025-26| Statut | Exp | Arrivée | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Franchise player | F | 31 | 13 | 47,9 | 36 | 28,9 | 27,6 | 9,8 | 5,4 | 35,9 % | Trade avec MIL le 06/07/26 | |
| Star | C-F | 29 | 9 | 32,9 | 73 | 32,4 | 20,1 | 10,0 | 3,2 | 24,7 % | Choix n° 14 de la draft 2017 | |
| Starter | F | 31 | 12 | 23,4 | 68 | 30,3 | 15,4 | 4,8 | 2,7 | 19,4 % | Trade avec GSW le 06/02/25 | |
| Rotation | F | 31 | 11 | 21,2 | 67 | 24,2 | 13,7 | 6,4 | 1,6 | 22,6 % | Trade avec MIL le 06/07/26 | |
| Rotation | G | 25 | 2 | 18,7 | 70 | 26,4 | 11,4 | 3,5 | 3,4 | 16,5 % | Droits de draft acquis de HOU le 27/06/24 | |
| Starter | G | 28 | 5 | 17,5 | 70 | 28,6 | 9,3 | 2,7 | 6,5 | 13,8 % | Trade avec TOR le 06/02/25 | |
| Rotation | G | 34 | 13 | 16,7 | 80 | 26,6 | 13,5 | 2,6 | 1,4 | 17,8 % | Signé le 06/07/26 | |
| StarterSoph | G | 23 | 1 | 16,4 | 15 | 32,8 | 8,1 | 3,8 | 4,1 | 10,4 % | Récupéré au ballottage le 22/09/26 | |
| Rotation | F | 30 | 4 | 11,6 | 70 | 16,7 | 8,5 | 3,0 | 1,4 | 18,3 % | Trade avec DET le 07/07/25 | |
| Rotation | G-F | 36 | 15 | 11,4 | 69 | 21,7 | 11,7 | 2,1 | 1,4 | 21,4 % | Signé le 23/08/26 | |
| Rotation | C | 28 | 6 | 11,3 | 48 | 14,6 | 5,8 | 5,1 | 0,3 | 17,5 % | Signé le 27/08/26 | |
| Rotation | G | 28 | 4 | 11,1 | 70 | 16,3 | 5,6 | 2,5 | 2,6 | 14,2 % | Signé le 01/07/23 | |
| Rotation | F | 23 | 4 | 9,6 | 47 | 17,2 | 7,3 | 3,3 | 2,2 | 20,2 % | Choix n° 27 de la draft 2022 | |
| BancSoph | C | 29 | 1 | 7,8 | 24-2511 | 11,5 | 3,1 | 3,5 | 0,5 | 9,6 % | Signé le 08/10/26 | |
| BancSoph | F | 25 | 1 | 7,4 | 45 | 9,1 | 3,6 | 2,7 | 1,0 | 13,9 % | Signé le 24/07/25 | |
| Banc | F | 25 | 2 | 6,5 | 32 | 8,7 | 4,3 | 1,9 | 0,3 | 17,0 % | Signé le 01/07/24 | |
| BancSoph | C | 25 | 1 | 2,4 | 9 | 2,7 | 0,8 | 1,0 | 0,3 | 9,9 % | Signé le 02/07/25 | |
| Rookie | G | 22 | R | – | – | – | – | – | – | – | Signé le 03/07/26 | |
| Rookie | F | 25 | R | – | – | – | – | – | – | – | Signé le 11/09/25 | |
| Rookie · #37 | G | 22 | R | – | – | – | – | – | – | – | Droits de draft acquis de OKC le 24/06/26 | |
| Rookie | F | 23 | R | – | – | – | – | – | – | – | Signé le 25/09/26 |
Actus
les dernières sur l’équipe ou ses joueurs, avec le score nerf / buff du modèle- RealGMil y a 7 hSignatureLe Heat signe Ezra Ausar et coupe Ian Schieffelin
Miami a signé l’ailier fort non drafté Ezra Ausar en Exhibit 10 et coupé Ian Schieffelin. Les deux devraient rejoindre les Sioux Falls Skyforce en G League.
- Yahoo Sportsil y a 30 hAutreHeat : l’aperçu de la saison 2026-27
Yahoo publie son aperçu de la saison du Heat avec le calendrier, les projections de victoires et les infos clés. Giannis Antetokounmpo remet Miami dans la course au titre.
- RotoWireil y a 2 jPerformanceGiannis Antetokounmpo frôle le triple-double en présaison face aux Nets
Giannis Antetokounmpo a terminé avec 20 points, 15 rebonds, 9 passes, 1 interception et 3 contres en 24 minutes, dans la victoire 144-128 contre les Nets en présaison.
- Hoops Rumorsil y a 2 jAutreHeat : la décision à prendre sur Nick Richards avant l’ouverture
Le contrat non garanti de Nick Richards (3,1 M$) sera entièrement garanti s’il figure dans le roster du Heat le soir d’ouverture, sauf modification des termes. Miami doit donc trancher.
- RealGMil y a 3 jAutreGiannis Antetokounmpo éligible à une prolongation, attendre janvier rapporterait plus
Giannis Antetokounmpo est éligible à une prolongation avec le Heat depuis le 1er octobre, après son trade de Milwaukee à Miami le 6 juillet. Attendre le 6 janvier lui ouvrirait une prolongation de 4 ans et 276 M$, et la free agency 2027 un contrat de 5 ans et 357 M$.
- Hoops Rumorsil y a 6 jSignatureTim Hardaway Jr. : signer au Heat était une évidence
Tim Hardaway Jr. explique que signer un contrat d’un an à 6,5 M$ avec le Heat cet été était une décision évidente. Son père, Tim Hardaway, a joué à Miami et fait partie du Hall of Fame.



