Denver Nuggets
Conférence Ouest · division Northwest · Ball Arena · coach David Adelman · depuis 1976
1 titre : 2023
Depth chart
celui d’ESPN · mis à jour il y a 10 hRoster
statut d’après la production 2025-26| Statut | Exp | Arrivée | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Franchise player | C | 31 | 11 | 56,0 | 65 | 34,8 | 27,7 | 12,9 | 10,7 | 28,9 % | Choix n° 41 de la draft 2014 | |
| Star | G | 29 | 10 | 38,4 | 75 | 35,4 | 25,4 | 4,4 | 7,1 | 27,0 % | Choix n° 7 de la draft 2016 | |
| Starter | G-F | 37 | 17 | 28,9 | 77 | 31,2 | 18,4 | 2,9 | 4,1 | 22,3 % | Signé le 08/09/26 | |
| Rotation | F | 31 | 12 | 25,8 | 36 | 27,9 | 16,2 | 5,8 | 2,7 | 21,3 % | Trade avec ORL le 25/03/21 | |
| Rotation | F | 27 | 8 | 20,4 | 60 | 20,0 | 10,4 | 6,1 | 1,4 | 17,9 % | Signé le 15/07/26 | |
| Starter | G | 25 | 4 | 19,8 | 44 | 31,8 | 12,0 | 4,8 | 2,7 | 14,2 % | Choix n° 21 de la draft 2022 | |
| Starter | F | 30 | 7 | 19,1 | 54 | 30,5 | 12,2 | 3,8 | 2,4 | 14,3 % | Trade avec BKN le 08/07/25 | |
| Rotation | F | 22 | 3 | 11,8 | 21 | 16,9 | 9,2 | 2,8 | 0,7 | 22,5 % | Signé le 18/09/26 | |
| RotationSoph | G | 23 | 1 | 11,7 | 60 | 19,5 | 6,6 | 2,2 | 5,3 | 17,4 % | Signé le 30/09/26 | |
| Rotation | F | 25 | 2 | 10,1 | 64 | 22,1 | 5,5 | 3,3 | 0,8 | 9,7 % | Signé le 30/07/24 | |
| Rotation | G | 24 | 3 | 10,0 | 57 | 15,1 | 7,2 | 2,0 | 1,1 | 18,7 % | Droits de draft acquis de IND le 23/06/23 | |
| Banc | F-C | 25 | 6 | 6,9 | 52 | 12,0 | 3,7 | 2,6 | 0,6 | 13,7 % | Choix n° 22 de la draft 2020 | |
| BancSoph · #22 | F | 24 | 1 | 5,7 | 25 | 8,4 | 3,7 | 1,4 | 0,6 | 16,9 % | Droits de draft acquis de PHX le 26/06/24 | |
| Rotation | G | 30 | 11 | 4,9 | 67 | 14,6 | 3,0 | 1,1 | 2,4 | 10,3 % | Signé le 05/03/26 | |
| Banc | F | 26 | 2 | 4,2 | 5 | 6,6 | 3,0 | 0,6 | 0,8 | 16,9 % | Signé le 24/09/26 | |
| Rookie | F | 24 | R | – | – | – | – | – | – | – | Signé le 08/10/25 | |
| Rookie | G | 26 | R | – | – | – | – | – | – | – | Signé le 18/09/25 | |
| Rookie · #35 | F | 23 | R | – | – | – | – | – | – | – | Choix n° 35 de la draft 2026 | |
| Rookie | G | 29 | R | – | – | – | – | – | – | – | Signé le 13/07/26 | |
| Rookie · #49 | F | 24 | R | – | – | – | – | – | – | – | Choix n° 49 de la draft 2026 |
Actus
les dernières sur l’équipe ou ses joueurs, avec le score nerf / buff du modèle- Yahoo Sportsil y a 7 hPerformanceCam Whitmore fait bonne impression avec les Nuggets
L’ancien joueur de Villanova Cam Whitmore se fait remarquer au camp des Nuggets.
- Yahoo Sportsil y a 29 hAutreNuggets : l’aperçu de la saison 2026-27
Yahoo publie son aperçu de la saison des Nuggets, avec calendrier d’ouverture et projection de victoires. Le constat : les options autour de Nikola Jokić restent limitées.
- Hoops Rumorsil y a 31 hBlessureJulian Strawther passe une IRM après une blessure à la jambe gauche
Julian Strawther s’est blessé à la jambe gauche mercredi en présaison contre les Clippers. Il passe une IRM jeudi, a annoncé le coach David Adelman.
Aussi rapporté par RealGM (il y a 30 h)
- RealGMil y a 3 jSignatureLes Nuggets signent puis coupent Pedro Bradshaw
Denver a signé puis coupé Pedro Bradshaw, qui jouait aux Maine Celtics la saison dernière. Le but est de l’envoyer aux Grand Rapids Gold en G League.
- RealGMil y a 3 jSignatureKJ Simpson bientôt à Galatasaray
Le meneur free agent KJ Simpson devrait signer à Galatasaray dans les prochains jours. Les Nuggets l’avaient coupé de son contrat two-way pour faire de la place à Ryan Nembhard.
- CBS Sportsil y a 3 jAutreTop 100 des joueurs NBA : Victor Wembanyama n°1 pour la saison 2026-27
CBS a publié son classement des 100 meilleurs joueurs NBA avant la saison 2026-27. Victor Wembanyama est classé devant Shai Gilgeous-Alexander et Nikola Jokić.
Aussi rapporté par ESPN (il y a 25 h), Yahoo Sports (il y a 27 h), RealGM (il y a 28 h), CBS Sports (il y a 3 j)



