Atlanta Hawks
Conférence Est · division Southeast · State Farm Arena · coach Quin Snyder · depuis 1949
1 titre : 1958
Depth chart
celui d’ESPN · mis à jour il y a 10 hRoster
statut d’après la production 2025-26| Statut | Exp | Arrivée | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Franchise player | F | 24 | 5 | 40,2 | 72 | 35,2 | 22,5 | 10,3 | 7,9 | 26,4 % | Choix n° 20 de la draft 2021 | |
| Star | G | 28 | 7 | 28,0 | 78 | 33,4 | 20,8 | 3,4 | 3,7 | 23,1 % | Trade avec MIN le 06/07/25 | |
| Starter | F-C | 25 | 6 | 26,0 | 74 | 31,0 | 15,2 | 7,6 | 3,1 | 19,0 % | Choix n° 6 de la draft 2020 | |
| Starter | G | 23 | 4 | 25,0 | 76 | 33,2 | 11,9 | 6,8 | 5,9 | 15,7 % | Trade avec NOP le 06/07/24 | |
| Starter | G | 35 | 13 | 24,1 | 76 | 29,8 | 18,7 | 3,3 | 3,9 | 24,8 % | Trade avec WAS le 09/01/26 | |
| Rotation | C | 30 | 5 | 18,2 | 68 | 22,1 | 10,6 | 5,7 | 1,7 | 17,7 % | Trade avec UTA le 05/02/26 | |
| Rotation | G | 27 | 5 | 12,4 | 65 | 21,8 | 9,4 | 3,1 | 1,7 | 19,3 % | Trade avec OKC le 06/07/26 | |
| Rotation | F | 27 | 5 | 12,1 | 58 | 18,6 | 9,2 | 2,3 | 1,6 | 17,9 % | Trade avec WAS le 09/01/26 | |
| Rotation | G | 27 | 7 | 10,7 | 69 | 26,8 | 8,3 | 3,6 | 1,2 | 14,0 % | Trade avec OKC le 19/07/26 | |
| Rotation | F | 23 | 3 | 9,0 | 77 | 15,3 | 4,4 | 3,6 | 0,9 | 12,0 % | Droits de draft acquis de BOS le 28/06/23 | |
| BancSoph · #23 | F | 21 | 1 | 8,1 | 44 | 11,4 | 5,2 | 2,2 | 0,6 | 16,1 % | Droits de draft acquis de NOP le 25/06/25 | |
| Rotation | F | 25 | 3 | 8,0 | 54 | 15,9 | 6,4 | 2,1 | 0,9 | 17,8 % | Signé le 22/07/26 | |
| Banc | G | 25 | 2 | 4,9 | 17 | 12,1 | 4,4 | 1,5 | 1,9 | 19,3 % | Signé le 31/12/25 | |
| Rotation | F | 33 | 10 | 4,6 | 37 | 16,8 | 3,3 | 2,5 | 1,0 | 10,4 % | Trade avec CHA le 22/09/26 | |
| Rookie | F | 27 | R | – | – | – | – | – | – | – | Signé le 14/10/26 | |
| Rookie · #52 | C | 22 | R | – | – | – | – | – | – | – | Droits de draft acquis de LAC le 24/06/26 | |
| Rookie · #23 | F | 22 | R | – | – | – | – | – | – | – | Choix n° 23 de la draft 2026 | |
| Nouveau / pas de donnéesSoph | G | 23 | 1 | – | – | – | – | – | – | – | Signé le 04/03/26 | |
| Rookie | G | 23 | R | – | – | – | – | – | – | – | Signé le 11/09/25 | |
| Rookie | F | 22 | R | – | – | – | – | – | – | – | Signé le 28/09/26 | |
| Rookie · #8 | G | 19 | R | – | – | – | – | – | – | – | Choix n° 8 de la draft 2026 |
Actus
les dernières sur l’équipe ou ses joueurs, avec le score nerf / buff du modèle- Yahoo Sportsil y a 9 hRotationHawks : Asa Newell pourrait avoir un rôle plus important cette saison
Dans son aperçu de la saison 2026-27 des Hawks, Yahoo indique qu’Asa Newell, en deuxième année, pourrait voir son rôle grandir.
- RealGMil y a 31 hSignatureLes Hawks signent Giorgi Bezhanishvili en Exhibit 10
Atlanta a signé l’ailier-fort Giorgi Bezhanishvili en Exhibit 10. Il devrait ensuite rejoindre les College Park Skyhawks en G League.
- Yahoo Sportsil y a 32 hAutreHawks : présentation du rookie Zuby Ejiofor
Yahoo publie une présentation de la saison 2026-27 du rookie Zuby Ejiofor, intérieur des Hawks.
- RealGMil y a 2 jSignatureLes Hawks coupent Isaac McKneely
Atlanta a coupé l’arrière Isaac McKneely, signé avec un contrat Exhibit 10 non garanti. Il devrait rejoindre les College Park Skyhawks en G League.
- Yahoo Sportsil y a 2 jAutreAperçu de la saison 2026-27 des Hawks : Jalen Johnson
Un article de présentation de la saison des Hawks centré sur Jalen Johnson, décrit comme l’homme fort de l’équipe.
- Yahoo Sportsil y a 4 jAutreAperçu des Hawks 2026-27 : Dyson Daniels
Dyson Daniels entame sa troisième saison à Atlanta.





