San Antonio Spurs
Conférence Ouest · division Southwest · Frost Bank Center · coach Mitch Johnson · depuis 1976
5 titres : 2014, 2007, 2005, 2003, 1999
Depth chart
celui d’ESPN · mis à jour il y a 10 hRoster
statut d’après la production 2025-26| Statut | Exp | Arrivée | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Franchise player | F-C | 22 | 3 | 44,6 | 64 | 29,2 | 25,0 | 11,5 | 3,1 | 31,7 % | Choix n° 1 de la draft 2023 | |
| Starter | G | 21 | 2 | 28,4 | 68 | 30,0 | 16,7 | 5,3 | 7,4 | 24,3 % | Choix n° 4 de la draft 2024 | |
| Starter | G | 28 | 9 | 27,2 | 72 | 31,0 | 18,6 | 3,8 | 6,2 | 24,3 % | Trade avec SAC le 03/02/25 | |
| Starter | F | 34 | 15 | 21,5 | 63 | 27,7 | 13,3 | 5,1 | 2,5 | 18,1 % | Signé le 06/07/26 | |
| Rotation | F-G | 27 | 7 | 20,6 | 82 | 23,3 | 13,2 | 5,4 | 1,4 | 20,2 % | Choix n° 29 de la draft 2019 | |
| Starter | G-F | 26 | 6 | 19,1 | 67 | 30,5 | 13,9 | 4,0 | 2,5 | 17,6 % | Choix n° 11 de la draft 2020 | |
| RotationSoph · #2 | G | 20 | 1 | 18,9 | 69 | 22,6 | 11,8 | 3,4 | 3,9 | 21,1 % | Choix n° 2 de la draft 2025 | |
| Rotation | C-F | 31 | 9 | 17,7 | 68 | 21,0 | 6,5 | 6,1 | 1,9 | 10,0 % | Signé le 07/07/25 | |
| Rotation | F | 25 | 4 | 17,4 | 82 | 27,6 | 11,1 | 5,8 | 1,5 | 14,7 % | – | |
| Rotation | F | 34 | 14 | 14,0 | 77 | 25,8 | 9,9 | 2,8 | 1,9 | 14,4 % | Trade avec SAC le 08/07/24 | |
| BancSoph · #14 | F | 20 | 1 | 6,3 | 71 | 11,5 | 4,2 | 2,5 | 0,7 | 15,8 % | Choix n° 14 de la draft 2025 | |
| BancSoph | G | 24 | 1 | 6,1 | 11 | 6,2 | 2,9 | 1,2 | 1,6 | 17,5 % | Signé le 23/07/25 | |
| Banc | G | 30 | 7 | 3,5 | 44 | 6,4 | 2,0 | 0,7 | 0,9 | 14,6 % | Trade avec SAC le 03/02/25 | |
| Banc | G | 23 | 2 | 2,0 | 23-2415 | 4,2 | 1,4 | 0,3 | 0,3 | 13,1 % | Signé le 15/10/26 | |
| Rookie · #26 | C | 23 | R | – | – | – | – | – | – | – | Droits de draft acquis de DEN le 23/06/26 | |
| Rookie · #44 | F | 22 | R | – | – | – | – | – | – | – | Choix n° 44 de la draft 2026 | |
| Rookie · #42 | G | 22 | R | – | – | – | – | – | – | – | Choix n° 42 de la draft 2026 | |
| Rookie · #20 | F | 19 | R | – | – | – | – | – | – | – | Choix n° 20 de la draft 2026 | |
| Rookie | G | 30 | R | – | – | – | – | – | – | – | Signé le 24/09/26 |
Actus
les dernières sur l’équipe ou ses joueurs, avec le score nerf / buff du modèle- RealGMil y a 7 hSignatureLes Spurs signent Kendall Brown et coupent Jon Elmore
San Antonio a signé l’ailier Kendall Brown en Exhibit 10 et coupé le meneur Jon Elmore. Les deux devraient jouer pour les Austin Spurs en G League.
- Yahoo Sportsil y a 23 hAutrePower rankings Vegas de la présaison : le Thunder numéro 1, devant les Spurs de Victor Wembanyama
Un handicapper NBA a publié son classement de la présaison pour les 30 équipes. Le Thunder arrive en tête, devant les Spurs de Victor Wembanyama.
- Yahoo Sportsil y a 24 hPerformanceTarris Reed, la solution au poste de pivot de remplacement des Spurs ?
Même si ce n’est que la présaison, Tarris Reed a l’air de répondre au manque de profondeur des Spurs au poste de pivot.
- Yahoo Sportsil y a 25 hAutreLes louanges d’Austin Reaves pour Victor Wembanyama passent mal chez les fans des Lakers
Austin Reaves a fait l’éloge de Victor Wembanyama dans une vidéo du compte X officiel de la NBA, ce qui n’a pas plu à certains fans des Lakers.
- RealGMil y a 31 hAutreLes Spurs coupent Taelon Peter, Terry Taylor et Malik Williams
Les Spurs ont coupé Taelon Peter, Terry Taylor et Malik Williams, tous sous contrat Exhibit 10, en préparant leur roster de saison régulière. Les trois joueurs devraient rejoindre les Austin Spurs en G League.
Aussi rapporté par RealGM (il y a 23 h), Yahoo Sports (il y a 28 h), RealGM (il y a 29 h)
- ESPNil y a 2 jRotationLes Spurs testent le trio Fox, Harper, Castle en présaison
Mitch Johnson a enfin aligné le trio d’arrière De’Aaron Fox, Dylan Harper et Stephon Castle lors de la victoire 123-103 contre les Suns en présaison.
Aussi rapporté par RealGM (il y a 29 h)


